Archives
Vous naviguez actuellement sur les archives du site Painbio.com et de la boulangerie Lapaline. Ces archives datent de Février 2009 et retracent la vie de l'entreprise depuis sa création au printemps de 2001 jusqu'à sa cession en Février 2009.
Nos Produits et Tarifs
| Tarif des Pains biologiques: Tous nos pains sont Bio et au levain naturel | ||
| Prix public TTC | Composition | |
Les Miches:![]() |
||
| Pains biologiques Courants | ||
| Pain Blanc | 4.20 € / kilo | Farine T.65 |
| Pain Demi-Complet (Lamé ou Campagne) | 4.20 € / kilo | Farine T.80, Seigle 10% |
| Pain Complet | 4.20 € / kilo | Farine T.110, Seigle 10% |
| Pains biologiques Spéciaux | ||
| Lamé aux graines de courge et de tournesol | 5.20 € / kilo | Farine T.80, Seigle 10%, Graines. |
| Lamé aux graines de pavot et de sésame | 4.80 € / kilo | Farine T.80, Seigle 10%, Graines. |
| Pain aux 9 Céréales | 5.20 € / kilo | Blé, seigle, riz, épeautre,avoine sarrasin, millet, lin, tournesol |
| Midorée | 4.80 € / kilo | Farine T.65, Seigle 10%, Farine de lupin 7%. |
Pains Moulés:![]() |
||
| Pains biologiques Courants | ||
| Pain blanc au poids | 4.80 € / kilo | Farine T.65, Seigle 10% |
| Pain de campagne au poids | 4.80 € / kilo | Farine T.80, Seigle 10% |
| Pain complet au poids | 4.80 € / kilo | Farine T.110, Seigle 10% |
| Pain integral au poids | 5 € / kilo | Farine T.150, Seigle 10% |
| Pain de campagne (moulé 400g) | 2.50 € / pièce | Farine T.80, Seigle 10% |
| Pain de campagne aux graines de pavot, de sésame (moulé 400g) | 2.70 € / pièce | Farine T.80, Seigle 10%, Graines. |
| Pains biologiques Spéciaux | ||
| Pain aux noix | 7.50 € / kilo | Farine T.65, Seigle 10%, noix |
| Pain aux raisins | 5 € / kilo | Farine T.80, Seigle 10%, raisins |
| Pain brioché | 6 € / kilo | Farine T.65, Seigle 10%, raisins, sésame, margarine végétale, levure |
| Pain de méteil aux abricots | 6 € / kilo | Farine de blé 50%, Seigle 50%, abricots secs |
| Pain à la farine de châtaigne | 7 € / kilo | Farine T.80, 30% de farine de châtaignes. |
| Les Pains biologiques pauvres en Gluten | ||
| Pain de petit épeautre pur (moulé) | 7.50 € / kilo | 100% petit épeautre. |
| Pain de seigle (80% seigle) | 5 € / kilo | Seigle T.170 80%, blé 20% |
| Pain aux farines d'épeautres | 4.80 € / kilo | Grand épeautre 80%, blé 20% |
| Pains sans gluten | ||
| Pain de sarrasin sans gluten (moulé) | 7.50 € / kilo | 100% sarrasin |
Tarifs des douceurs salées et sucrées:![]() |
||
| Pompes à l'huile d'olive | 2 € / pièce | Farine T.65, huile d'olive, sucre, sel, levure, levain |
| Sablés croquants au sésame, aux raisins, au chocolat, aux graines de courge, à la noix de coco, à la farine de petit épeautre | 6.50 € / les dix sablés 0.8 € / pièce | Farine T.65 ou farine de petit épeautre, huile de palme, sucre, sel, (sésame, chocolat sans lécithine, raisins, noix de coco, graines de courge) |
| Brioches nature, au chocolat, aux raisins | 4 € / pièce | Farine T.65, margarine, oeufs, sucre, sel, levure, levain. (chocolat sans lécithine, raisins) |
| Fougasse à l'anchois | 15 € / kilo | Farine T.65, huile d'olive et de tournesol, sel, levure, levain, anchois. |
Vous pouvez télécharger les tarifs au format pdf (clic droit, sauver sous): Tarifs Publics 2007 (pdf 57 Kos)




